Beschreibung
- Flaches Feldokular; Bietet eine korrigierte Feldkrümmung; Sie sehen ein Bild nicht nur in der Mitte, sondern bis zum äußeren Rand
- Klares Bild; Vollständig mehrfach beschichtete und geschwärzte Linsenkanten zur Reduzierung von Reflexionen; 8 Linsen 5 Gruppen geben Ihnen ein Bild von hoher Farbreinheit und ausgezeichnetem Kontrast
- Bequemes, 65 ° breites Sichtfeld, das Sternenplaneten und Monddetails über das Sichtfeld fokussiert; Der 20-mm-Augenabstand ist ideal für lange intensive Beobachtungssitzungen
- Augenmuschel, hochgeklappte Augenmuschel für Brillenträger oder nicht; Entfernen der Augenmuschel hat einen M42x0,75-Faden für die Astrofotografie
- 18mm Okular; Okular mit mittlerer Leistung für eine helle Ansicht des Mondes und der meisten Objekte am tiefen Himmel mit geringer Leistung

![Svbony SV190 Ultraflachfeldokular, 18mm, 65° [W9149B]](https://svbony.eu/wp-content/uploads/2022/04/W9149B_1.jpg)
![Svbony SV190 Ultraflachfeldokular, 18mm, 65° [W9149B] – Bild 2](https://svbony.eu/wp-content/uploads/2022/04/W9149B_9.jpg)
![Svbony SV190 Ultraflachfeldokular, 18mm, 65° [W9149B] – Bild 3](https://svbony.eu/wp-content/uploads/2022/04/W9149B_8.jpg)
![Svbony SV190 Ultraflachfeldokular, 18mm, 65° [W9149B] – Bild 4](https://svbony.eu/wp-content/uploads/2022/04/W9149B_7.jpg)
![Svbony SV190 Ultraflachfeldokular, 18mm, 65° [W9149B] – Bild 5](https://svbony.eu/wp-content/uploads/2022/04/W9149B_6.jpg)
![Svbony SV190 Ultraflachfeldokular, 18mm, 65° [W9149B] – Bild 6](https://svbony.eu/wp-content/uploads/2022/04/W9149B_5.jpg)
![Svbony SV190 Ultraflachfeldokular, 18mm, 65° [W9149B] – Bild 7](https://svbony.eu/wp-content/uploads/2022/04/W9149B_4.jpg)
![Svbony SV190 Ultraflachfeldokular, 18mm, 65° [W9149B] – Bild 8](https://svbony.eu/wp-content/uploads/2022/04/W9149B_3.jpg)
![Svbony SV190 Ultraflachfeldokular, 18mm, 65° [W9149B] – Bild 9](https://svbony.eu/wp-content/uploads/2022/04/W9149B_2.jpg)
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.